Portable Phased orun Ultrasonic Flaw Detector TMPA610 AND TMPA610TD
TMPA610 ATI TMPA610TD
Oluwari Aṣa Ultrasonic Flaw Alakoso Alakoso Portable
Ifihan
TMPA610jara jẹ ohun amudani 64-CH olupilẹṣẹ abawọn ultrasonic flaw akọkọ ti a dagbasoke nipasẹ TMTECK. O jẹ omi & idaabobo-epo, ọfẹ àìpẹ ati pẹlu iboju ifọwọkan. Wiwọle data gbogbo-ilana, awọn iwadii ọna kika ọna kika tuntun ati awọn ọna ayewo jẹ awọn anfani, awoṣe yii ṣe onigbọwọ iṣẹ ati atilẹyin ti o ga julọ, eyiti o jẹ ki o wa laarin iru ti o dara julọ fun ipin C / P giga, pẹlu awọn iṣẹ UT, PA & TOFD gbogbo.
★ Faili & Eto Iṣakoso titẹsi fun Bridging Rirọ laarin Eto (Ofin ti Ẹtọ & Awoṣe), Isamisiwọn ati Ayewo
★ Iṣeto Modular: L-Scan, S-Scan, LC-Scan, SC-Scan, Butt-Weld, CrankShaft, Pipeline, TOFD, UT (Mora),
★ 3D Simulation awoṣe
★ Itupalẹ aworan
★ Agbekale Adayeba ti Itankajade Ooru
★ Idojukọ Ijinlẹ Dynamic (DDF)
★ Dan Ajọ
★ Afi Ika Te
★ ACG odiwọn
★ TCG odiwọn
Ẹya
Mo Idojukọ Yiyi
Idojukọ Yiyi Pa Idojukọ Yiyi Lori
II 3D Simulation Model
Eto iṣeṣiro 3D le jẹ adani lati pese awọn solusan ọkan-fun-gbogbo.
III APP Akojọ aṣyn
Akojọ ti software naa han ni ọna APP.
O le ge tabi gbooro ni ibamu ti o ba beere lọwọ awọn olumulo.
IV Irin Ile
Lati ṣe okunkun ohun-elo, mejeeji aabo ati pipinka ooru
V Idaabobo Idaabobo
Lati yago fun eyikeyi ibajẹ si boya ohun-elo tabi nkan naa
Sipesifikesonu
Iṣeto ni ikanni
| Ipo | PA | UT | TOFD (TMPA610TD) | |||
| Ikanni | 16:64 | 2 | 2 |
Sisọ Ẹsẹ
| Ifihan | 11-inch 800X600 TFT ifihan awọ | |
| Oluyipada | I-PEX ibudo-transducer PA-160-pin PA; Lemo-00 aṣa | |
| Awọn ibudo | Port transducer, fun boya TR tabi T&R | |
| Ibudo USB2.0: 2 (qty) | ||
| HDMI; kooduopo | ||
| I / O Awọn ibudo | LAN (Gigabit-NIC); | |
| WIFI | ||
| I / O (fifaṣẹ) | ||
| 2D Encoder | ||
| Iranti | Ninu-Itumọ: 16G Ramu + 4GB FLASH; kaadi SD (o pọju si 32G); | |
| Ita: Awakọ USB | ||
| Iwuwo | 3.5Kg (pẹlu batiri 1) | |
| Iwọn | 284mm × 202mm × 95mm | |
| Agbara | AC : 100 ~ 240V , 50 ~ 60Hz ; DC : 12V | |
| Ipese | ||
| Gbigba agbara | (batiri) laarin tabi leyo | |
| Aye batiri | Awọn wakati 6 | |
| Ṣiṣẹ | 24W | |
| Agbara | ||
| Ede | Gẹẹsi | |
| Igba otutu | Ibaramu : -20 ~ ~ 50 ℃ | |
| Awọn ipo | Ibi ipamọ : -20 ~ ~ 60 ℃ | |
| IP | 54 | |
Ipele Išẹ
| Tode | PA | UT | TOFD (TMPA600TD) | |
| PRF | 50Hz ~ 10kHz | 50Hz ~ 5kHz | 50Hz ~ 5kHz | |
| Bipolar, | Idibo odi | Idibo odi | ||
| Foliteji | ± 45 ± ± 100V, | Igbi, -75V ~ -250V, | Igbi, -75V ~ -250V, | |
| pẹlu 5V fun igbese | pẹlu 25V fun igbese | pẹlu 25V fun igbese | ||
| Iwọn Pulse | 20ns ~ 800ns, | 20 ~ 800ns, pẹlu 5ns | 20 ~ 800ns, pẹlu 5ns | |
| pẹlu 5ns fun igbese | fun igbese | fun igbese | ||
| Diping | 50Ω | 80Ω / 400Ω | 80Ω / 400Ω | |
| Iṣapẹẹrẹ | 125MHz | 200MHz | 200MHz | |
| Oṣuwọn | ||||
| Idaduro | 2.5ns | N / A | N / A | |
| Konge | ||||
| Rx Idaduro | 0 ~ 40us | N / A | N / A | |
| Bandiwidi | 0,5MHz ~ 19MHz | 0,5MHz ~ 15MHz | 0,5MHz ~ 15MHz | |
| Ere | 0.0 ~ 80dB | 0,0 ~ 110,0dB | 0,0 ~ 110,0dB | |
| 0.5-9.6MHz 、 2.5- | ||||
| Àlẹmọ | 12.9MHz 、 | igbohunsafefe, | igbohunsafefe, | |
| 3.8-19MHz | orin dín | orin dín | ||
| Iyan | ||||
| Atunse | FW | FW | RF | |
| Kọ | 0 ~ 80% | 0 ~ 80% | 0 ~ 80% | |
| Ipo ọlọjẹ | A / L / S / C | A | A / D | |
| Nfa | Encoder | N / A | Encoder | |
| Laini ọlọjẹ | O pọju 128 | N / A | N / A | |
| Skew | L-ọlọjẹ: -89 ° ~ + 89 ° | N / A | N / A | |
| S-ọlọjẹ: -89 ° ~ + 89 ° | ||||
| Smart-Cal | Iyara / Idaduro / AC | DAC / DGS | Idaduro / Iye-X / Awọn PC / | |
| G / TCG / Encoder | Igbi / Encoder | |||
| Ibiti | 0.0 ~ 1000mm, | 0.0 ~ 2000mm | 0.0 ~ 2000mm | |
| min 1mm | ||||
| Ifihan | ||||
| Idaduro | 1000mm | 2000mm | 2000mm | |
| (o pọju) | ||||
| Yiyọ Polusi | N / A | 2000mm | 2000mm | |
| (o pọju) | ||||
| Kuro | mm | mm | mm | |
| Ilekun nla | A / B | A / B | A / B | |
| Bẹrẹ Ibẹrẹ | Wa laarin awọn | Wa laarin awọn | Wa laarin awọn | |
| ibiti | ibiti | ibiti | ||
| Iwọn Ẹnubode | Wa laarin awọn | Wa laarin awọn | Wa laarin awọn | |
| ibiti | ibiti | ibiti | ||
| Ilekun nla | 0-100% | 5-95% | 0-100% | |
| Àbáwọlé | ||||
| Itaniji | Buzzer / LED | Buzzer / LED | Buzzer / LED | |
| Ifihan agbara | ||||
| Spotting | Crest / Flank | Crest / Flank | Crest / Flank | |
| Ka soke | Amp / Ona / | Amp / Ona | Amp / Ona | |
| Petele / ijinle | / Petele / ijinle | / Petele / ijinle | ||
| O ga | 0.5mm | 0.1mm | 0.1mm | |
Ohun elo
Se Awọn okun ti o ni oju irin Railway, awọn ipilẹ kẹkẹ locomotive ati awọn axles.
◇ Awọn ohun elo FSW alloy aluminiomu ati awọn isopọ ti awọn akopọ ti a lo ninu ile-iṣẹ aerospace.
Lad Awọn abẹfẹlẹ ati awọn boluti ti a lo ninu ile-iṣẹ agbara.
◇ Awọn ọran nigbati ko ba to aaye fun gbigbe lakoko ayewo; Awọn ọran nigbati o fẹ UT ti aṣa.
Awọn alaye Iṣakojọpọ
TMPA610 TMPA610TD













